
Древесно-стружечная плита
Древесно-стружечные плиты, выпускаемые под торговой маркой NORDECO design, для строительства, производства мебели и отделки помещений. Обладают высокой прочностью, устойчивы к деформации, воздействию различных температур и агрессивных веществ, водостойки, экологичны.
Преимущества ДСП ЧФМК
Оставить заявку на продукцию
Спецификация
| ДСП | ДСП тип Р1, Р2, мелкоструктурная, шлифованная с 2 сторон, ГОСТ 10632-2014 ДСП тип Р1, Р2, повышенной водостойкости, мелкоструктурная, шлифованная с 2 сторон, СТО 00255094-067-2015 |
|---|---|
| Формат, мм | 2440 х 1830, 2500 х 1830, 2750 х 1830, 3060 х 1830, 3660 х 1830, 3500 х 1750, 4200 х 1830 |
| Толщина, мм | 8-38 |
| Допуск по толщине, мм | ± 0,3 |
| Плотность (в зависимости от толщины плиты), кг/м³ | 570-750 |
| Влажность | 5-7% |
| Класс эмиссии формальдегида | Е0,5 и Е1 |
Упаковка и нормы загрузки
Плиты упаковываются в 2 обложки из ДСП сверху и снизу, перевязываются полиэстеровой упаковочной лентой.
По согласованию с заказчиком могут применяться и другие виды упаковки.
| Формат | Площадь плиты, м2 | Плит в паллете | Среднее количество плит в вагоне/контейнере |
Количество плит в еврофуре |
|
| Размер | Толщина | ||||
| 3500х1750 | 10 | 6,13 | 80 | 930 | 480 |
| 16 | 50 | 570 | 275 | ||
| 18 | 44 | 515 | 264 | ||
| 22 | 36 | 420 | 216 | ||
| 2750х1830 | 8 | 5,03 | 76 | 1900/676 | 684 |
| 10 | 60 | 1600/535 | 540 | ||
| 16 | 36 | 950/336 | 360 | ||
| 18 | 34 | 850/298 | 340 | ||
| 22 | 28 | 700/244 | 280 | ||
| 25 | 24 | 620/214 | 240 | ||
| 26 | 24 | 600/208 | 240 | ||
| 32 | 21 | 480/170 | 189 | ||
| 38 | 18 | 410/144 | 162 | ||
| 3060х1830 | 16 | 5,60 | 42 | Схема погрузки в ж.д. вагоны находится в стадии разработки |
336 |
| 18 | 36 | 288 | |||
| 22 | 30 | 240 | |||
| 25 | 22 | 198 | |||
| 26 | 22 | 198 | |||
| 32 | 21 | 186 | |||
| 38 | 17 | 136 | |||
Рекламные материалы
Оставьте заявку на продукцию
Мы на связи с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (мск)

































