Наименование | Количество, шт. (м) |
Цена руб./шт. (м), с учетом НДС |
---|---|---|
Кабель ААШв 3×185-10 ож | 65 | 800 |
Кабель АВВГ 4×120 | 55 | 500 |
Кабель АВВГ 4×150 | 52 | 600 |
Кабель ТТП 100×2×0,5 | 200 | 300 |
РПШЭ 2×1 | 306 | — |
Кабель АВВГ 4×2,5 | 250 | 30 |
Кабель АВВГ 4×4 | 110 | 40 |
Провод ПАВ-25 | 200 | 30 |
Провод ПАВ-50 | 100 | 60 |
Провод АС-25 | 400 | 25 |
МиниАТС Panasonic KX-TDA200 | 1 | 20000 |
Выключатель автоматический TYP WIS 400M 400А 500В ̴ Izw-15kA Wyzw 400/2100-3000A | 3 | 10000 |
Выключатель автоматический А3144 ̴ 500В ном. ток 600А эл.магнитная 4200А, тепловая 750А | 18 | 10000 |
Выключатель автоматический А3134 ̴ 500В ном. ток 200А эл.магнитная 1400А, тепловая 250А | 9 | 7000 |
Выключатель автоматический А3716 380В, 160А, уставка КЗ 630А, уставка РЦТ 185А | 5 | 4000 |
Выключатель автоматический А3144 ХЛ4 ̴ 500В, ном. ток 400А, эл.магнитная 2800А, тепловая 500А | 2 | 14000 |
Дефлектор ф 630 | 1 | 13030 |
Шибер | 1 | 4200 |
Балка 30 Б1 | 1 | 58395 |
Механизм тросовый ECN30PL-02A1A-X2 NN | 1 | 80000 |
Броня Антиконденсат | 1 | 850 |
Подшипник 1318 | 3 | 700 |
Фильтр | 1 | 1600 |
Фильтр аппарата питьевой воды | 11 | 800 |
Фильтр гидравлический 938275Q | 3 | 3300 |
Фильтр гидравлический 939730 | 2 | 22000 |
Амперметр | 2 | 500 |
Амперметр 1 | 14 | 2100 |
Амперметр Э8030 | 8 | 1206 |
Бачок для унитаза пластмассовый верхнего расположения | 1 | 1000 |
Бензопила «Урал» | 1 | 3000 |
Болт М 8*60 мебельный | 39 | — |
Вентилятор канальный | 1 | 2500 |
Вентилятор ОВР 3,15-1 | 1 | 9165 |
Вольтметр | 15 | 1500 |
Гвозди 250 | 88 | 146,4 |
Датчик ТСП | 10 | 1700 |
Диск шлиф. на нетканой основе | 1063 | 0,71 |
Дроссель ДНаТ 250 без ИЗУ | 5 | 1892 |
Дроссель ПРА | 6 | 1990 |
Защелка магнитная | 14166 | 5 |
Зонд поверхностный | 1 | 6100 |
Зонд погружной ЗПГ.300 | 1 | 6950 |
Калорифер | 1 | 6000 |
Катушка | 6 | 3500 |
Катушка | 3 | 3500 |
Контрнож 462*50*9,5 | 7 | 9500 |
Коросниматель | 2 | 4500 |
Круг шлифовальный 150*80*51 | 30 | 125 |
Круг шлифовальный 250*40*32 | 2 | 450 |
Круг шлифовальный 300*13*76 | 17 | 3500 |
Круг шлифовальный 300*40*127 | 2 | 1400 |
Круг шлифовальный 400 | 21 | 1700 |
Круг шлифовальный 450 | 17 | 1150 |
Лента ПП | 8030 | 0,3 |
Ленторазматыватель ОР-8 | 1 | 9000 |
Манометр 400 Bar | 25 | 900 |
Манометр ДМ-02-160 100 Бар | 20 | 800 |
Манометр ДМ2005 | 5 | 9000 |
Манометр ДМ8008 0-400 Bar кл.т.1,0 G1/2 | 3 | 3500 |
Манометр МП-3УФ 1,0 МПа | 20 | 660 |
Нагреватель водяной электрический | 1 | 10000 |
Наконечник рулевой ТСМ 259045023 | 3 | 2000 |
Нож 90*95*10 | 52 | 800 |
Нож для фрезерования | 117 | 500 |
Нож рубильный 200*170*15 | 116 | 2300 |
Оболочка торопообразная разрезная | 1 | 21400 |
Огнетушитель ОП-25 порошковый передвижной | 51 | 3220 |
Ось TVH 5590242091 | 4 | 760 |
Патроны монтажные | 2200 | 0,2 |
Пескоразбрасыватель Impulse P500 | 1 | 102000 |
Пила электрическая Макита | 1 | 39000 |
Пилы дисковые | — | ПОДРОБНЕЕ |
Пистолет монтажный ПЦ | 1 | 30000 |
Подставка для рециркулятора | 1 | 2800 |
Подшипники | — | ПОДРОБНЕЕ |
Полотно графитовое HD 195 мм*47,5 м | 3 | 29000 |
Пускатель магнитный ПМ12-250100 220В | 3 | 4500 |
Ремни | — | ПОДРОБНЕЕ |
Ручка-кнопка | 3640 | 2 |
Светильник-люстра | 1 | 2700 |
Соленоид | 6 | 1600 |
Сплинклер | 120 | 270 |
Счетчик воды СКВ | 93 | 150 |
Термопреобразователь ТТЦ | 1 | 5100 |
Ткань мебельная шир.1.5.м | 196,55 | 90 |
Толщиномер | 18 | 500 |
Толщиномер ТР 25-60 Б | 2 | 14000 |
Устройство нитеповоротное в комплекте | 1 | 96000 |
Фильтр Volvo Р777279 | 1 | 3200 |
Фильтр воздушный внешний Lonmadi KP25710 | 2 | 2300 |
Фильтр гидравлики SH62169 | 1 | 4000 |
Цепь 4ПР-19,05 | 22,479 | 1100 |
Шкант деревянный 8*30 | 15617 | 100 шт. 150 р. |
Шлиф. лента 150*2600 | 14 | 200 |
Шлиф. лента 1950*2800 Р 36 имп. | 14 | 6200 |
Шлиф. шкурка 10 | 213,1 | 50 |
Элемент нагревательный Kuper Tuo DMF/H103315 D | 4 | 8300 |
Тапочки кожаные (чувяки) | 321 | 601 |
Также реализуем:
- установка газоразрядно-каталитической очистки газов «Газоконвертор «Ятаган 60,0-2000/4», предназначенная для очистки вентиляционных и технологических выбросов от вредных газообразных и дурнопахнущих веществ, образующихся в результате работы технологического оборудования, предприятий общественного питания, промышленности, автотранспорта;
- шлифовальная лента, комбинированная основа, производства Шредер размером 1950х2800 мм, Р36 (34 шт.);
- нить клеевая 1220, для ребросклеивающих станков марки «Купер» (113 кг);
- счетчики воды марки СКВ (холодная, горячая вода) (103 шт.);
- термометр технологический (ТТ), длина ноги 1 600 мм, предел измерения 0-100 °С, ГОСТ 2823-73 (200 шт.);
- круг шлифовальный 150х80х50 25 А40 СМ1;
- круг шлифовальный 150х80х32 54 С 14А СМ1;
- круг шлифовальный 200х80х76 25А 40 М325 СМ1;
По вопросам покупки неликвидов обращаться по тел.: +7 (8202) 29-51-06, e-mail: I.golovanov@cfmk.ru; O.Kozhin@cfmk.ru